A műtéti árlista tájékoztató jellegű, a műtétek pontos díjai minden esetben az adott műtét és ellátás függvényében egyedileg kerülnek meghatározásra, erről minden esetben a kórházi esetmenedzsertől kapnak részletes tájékoztatást.
Lépjen be a Medicare Egészségpénztárba! A pénztári befizetéseire akár 20% adójóváírás érvényesíthető. Tagjainknak évente egy alkalommal ingyenes szűrővizsgálatot biztosítunk a Medicare Fogászaton. Minden belépőnek 10% kedvezményt nyújtunk a Medicare Csoport ellátásainak listaárából.
A részletekért kattintson ide!
A műtéti árlista tájékoztató jellegű, a műtétek pontos díjai minden esetben az adott műtét és ellátás függvényében egyedileg kerülnek meghatározásra, erről minden esetben a kórházi esetmenedzsertől kapnak részletes tájékoztatást.
| Laparoszkópos cysta fenestratio | 590 000 Ft-tól |
| Szigmabél eltávolítása hastükrözéses úton (Lap Sigma műtét) | 2 200 000 Ft-tól |
| Vastagbél jobb felének eltávolítása hastükrözéses úton (Laparoszkópos jobb hemicolectomia) | 2 100 000 Ft-tól |
| Végbél részleges eltávolítása hastükrözéses úton (Laparoscopos rectum resectio) | 2 200 000 Ft-tól |
| Haemangioma eltávolítás | 180 000 Ft-tól |
| Lézeres visszérműtét egyoldali | AKCIÓ460 000 Ft-tól |
| Lézeres visszérműtét kétoldali Csak enyhe fokú visszeresség esetén végezhető egyszerre |
AKCIÓ620 000 Ft-tól |
| Varicectomia (felszíni vénák eltávolítása) 1 oldal altatásban | 360 000 Ft-tól |
| Varicectomia (felszíni vénák eltávolítása) 1 oldal helyi érzéstelenítésben | 270 000 Ft-tól |
| Varicectomia (felszíni vénák eltávolítása) 2 oldal altatásban | 400 000 Ft-tól |
| Alvásendoscopia + Laryngomicroscopia + UPP +Torokmandula műtét altatásban | 640 000 Ft-tól |
| Alvásendoscopia + UPP altatásban | 500 000 Ft-tól |
| FESS műtét (Orrpolip műtét) | 450 000 Ft-tól |
| Fültőmirigy (Parotis) műtétek | 570 000 Ft-tól |
| Mastoidectomia (Csecsnyúlványgyulladás műtéti kezelése) | 630 000 Ft-tól |
| Myringoplastica (Dobhártyaplasztika) | 550 000 Ft-tól |
| Nyaki cysta eltávolítás (Medialis, Lateralis) | 650 000 Ft-tól |
| Orrkagyló kisebbítő műtét (Mucotomia) helyi érzéstelenítésben | 210 000 Ft-tól |
| Orrmandula műtét | 410 000 Ft-tól |
| Orrmandula műtét ventillációs tubus beültetéssel | 430 000 Ft-tól |
| Orrsövény műtét altatásban | 430 000 Ft-tól |
| Pajzsmirigy műtét (egyoldali) | 720 000 Ft-tól |
| Pajzsmirigy műtét (kétoldali) | 860 000 Ft-tól |
| Radicalis fülműtét | 630 000 Ft-tól |
| Torokmandula műtét (tonsillectomia) | 410 000 Ft-tól |
| Torokmandula műtét koblátorral | 410 000 Ft-tól |
| Tympanoplastica | 600 000 Ft-tól |
| Ágyéki (lumbalis) gerinccsatorna szűkület műtét | 915 000 Ft-tól |
| Ágyéki (lumbalis) porckorongsérv műtét | 895 000 Ft-tól |
| Csigolyabiopsia | 615 000 Ft-tól |
| Lézeres porckorongsérv műtét | 500 000 Ft-tól |
| Lumbalis fúzió OLIF műtét | 1 265 000 Ft-tól |
| Lumbalis fúzió TLIF Minimál invazív műtét | 1 265 000 Ft-tól |
| Lumbalis fúzió TLIF nyílt műtét | 1 265 000 Ft-tól |
| Nyaki csigolyatestpótlás | 1 295 000 Ft-tól |
| Nyaki porckorongsérv műtét | 895 000 Ft-tól |
| Vertebroplasztika altatásban | 665 000 Ft-tól |
| Vertebroplasztika helyi érzéstelenítésben | 665 000 Ft-tól |
| Gyermek orr- és garatmandula műtét (koblátoros) | 620 000 Ft-tól |
| Gyermek orrmandula műtét (koblátoros) | 520 000 Ft-tól |
| Gyermek orrmandula műtét paracentézissel (koblátoros) | 530 000 Ft-tól |
| Gyermek orrmandula műtét ventillációs tubussal (koblátoros) | 550 000 Ft-tól |
| Gyermek torokmandula műtét (koblátoros) | 520 000 Ft-tól |
| Anyajegy (neavus) levétel | 160 000 Ft-tól |
| Benőtt köröm eltávolítása altatásban | 160 000 Ft-tól |
| Hagyományos lágyéksérvműtét (Hernioplastica ing.) | 390 000 Ft-tól |
| Hasfali sérvműtét (hernia epigastrica) | 390 000 Ft-tól |
| Here visszértágulat (varicocele) műtét | 390 000 Ft-tól |
| Köldöksérvműtét (hernia umb.) | 390 000 Ft-tól |
| Körülmetélés (Circumcisio) | 250 000 Ft-tól |
| Artroszkópos meniscus műtét | 480 000 Ft-tól |
| Artroszkópos mozaikplasztika (porchiány pótlás) | 620 000 Ft-tól |
| Artroszkópos shaveres porc műtét | 480 000 Ft-tól |
| Artroszkópos szabadtest eltávolítás | 480 000 Ft-tól |
| Artroszkópos vállműtét | 610 000 Ft-tól |
| Bütyök műtét | 450 000 Ft-tól |
| Csípőprotézis beültetés *Az ár nem tartalmazza a protézis költségét. |
1 670 000 Ft-tól |
| Dupuytren-kontraktúra (tenyérzsugor) műtét | 280 000 Ft-tól |
| Fémkivétel | 270 000 Ft-tól |
| Ganglion eltávolítás | 260 000 Ft-tól |
| Kalapácsujj műtét | 380 000 Ft-tól |
| Kéztő alagút szindróma műtét | 300 000 Ft-tól |
| Könyök alagút szindróma műtét | 350 000 Ft-tól |
| LCA pótlás | 680 000 Ft-tól |
| LCA revízió | 870 000 Ft-tól |
| Nyeregízületi arthroplastica | 490 000 Ft-tól |
| Pattanó ujj műtét | 230 000 Ft-tól |
| Teljes térdprotézis beültetés *Az ár nem tartalmazza a protézis költségét. |
1 710 000 Ft-tól |
| Aranyér műtét (hagyományos) | 320 000 Ft-tól |
| Bőr/bőr alatti elváltozások eltávolítása (műtőben) | 190 000 Ft-tól |
| Bőrelváltozások eltávolítása (ambuláns) | 41 000 Ft-tól |
| Dermoid ciszta eltávolítása | 410 000 Ft-tól |
| Fissura ani | 350 000 Ft-tól |
| Hasfali sérv műtét (plusz a beültetett implantátumok árai) | 500 000 Ft-tól |
| Jóindulatú emlő daganat (Fibroadenoma) | 330 000 Ft-tól |
| Köldöksérv műtét | 450 000 Ft-tól |
| Köldöksérv műtét hálóval (plusz háló implantátum) | 450 000 Ft-tól |
| Lágyéksérv műtét Liechtenstein | 500 000 Ft-tól |
| Laparoszkópos epehólyag eltávolítás | 610 000 Ft-tól |
| Laparoszkópos lágyéksérv műtét 1 oldali (plusz implantátumok árai) | 580 000 Ft-tól |
| Laparoszkópos lágyéksérv műtét 2 oldali (plusz implantátumok árai) | 630 000 Ft-tól |
| Lézeres aranyérműtét (Laser HaemorrhoidoPexie - LHP) | 330 000 Ft-tól |
| Longo aranyér műtét | 420 000 Ft-tól |
| Végbélpolip műtét | 350 000 Ft-tól |
| Végbélsipoly műtét | 350 000 Ft-tól |
| Bőrelváltozások kimetszése | 100 000 Ft-tól |
| Kétoldali felső szemhéj plasztika | 350 000 Ft-tól |
| Kisebb fibróma / szemölcs / árpa / cysta / atheroma / xanthelasma eltávolítása | 85 000 Ft-tól |
| Kúszóhályog (kúszóhártya) műtét | 150 000 Ft-tól |
| Nagyobb, plasztikát igénylő elváltozások eltávolítása | 150 000 Ft-tól |
| Szemhéj állási rendellenesség | 280 000 Ft-tól |
| Szürkehályog műtét (egy fókuszú lencsével) | AKCIÓ350 000 Ft-tól |
| Szürkehályog műtét (multifokális lencsével) | AKCIÓ350 000 Ft-tól |
| Szürkehályog műtét (tóricus) A műtét a lencse árát nem tartalmazza. |
AKCIÓ350 000 Ft-tól |
| Bőrelváltozások kimetszése altatásban | 220 000 Ft-tól |
| Bőrelváltozások kimetszése helyi érzéstelenítésben | 180 000 Ft-tól |
| Circumcisio (fityma körbemetszése) altatásban | 380 000 Ft-tól |
| Circumcisio (fityma körbemetszése) helyi érzéstelenítésben | 290 000 Ft-tól |
| Condyloma műtét altatásban | 290 000 Ft-tól |
| Condyloma műtét helyi érzéstelenítésben | 220 000 Ft-tól |
| Cystoscopia (hólyagtükrözés) altatásban (Urethroscopia) | 300 000 Ft-tól |
| Frenulotomia (fitymafék átmetszés) | 220 000 Ft-tól |
| Hereprotézis beültetés | 350 000 Ft-tól |
| Hydrocele (herevízsérv) műtét | 520 000 Ft-tól |
| Incisio sphincter urethrae interna műtét (incisio prostatae) | 480 000 Ft-tól |
| Meatotomia | 220 000 Ft-tól |
| Mellékhere cysta/Spermatocele kiírtása | 380 000 Ft-tól |
| Microsebészeti varicocelectomia | 530 000 Ft-tól |
| Péniszbiopszia | 240 000 Ft-tól |
| Polypus urethrae excisio | 190 000 Ft-tól |
| Prosztata biopszia (szövettannal) | 270 000 Ft-tól |
| Prosztata biopszia altatásban (szövettannal) | 370 000 Ft-tól |
| Scrotalis terime eltávolítása | 230 000 Ft-tól |
| Semicastratio | 510 000 Ft-tól |
| Transurethralis hólyagtumor (< 3 cm) resectio TUR | 620 000 Ft-tól |
| Urethrotomia interna (optikus) | 430 000 Ft-tól |
Medicare Egészségpénztáron keresztül szolgáltatásaink akár 20% adó-, és további 10% egyedi kedvezménnyel vehetők igénybe!
Részletek>>>
IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár
MBH Gondoskodás Egészségpénztár
Patika / ÚjPillér Egészségpénztár
Medicare Egészségpénztáron keresztül szolgáltatásaink akár 20% adó-, és további 10% egyedi kedvezménnyel vehetők igénybe!
Részletek >>
Medicare © 2025 – Minden jog fenntartva. | Adatkezelési tájékoztató | Betegjogi tájékoztató | Privacy Policy | Magyar Nemzeti Bank - Pénzügyi Navigátor